Conteg est l'un des principaux fabricants de baies et de solutions pour Datacenter en région EMEA. Notre portfolio produits comprend des baies data et télécoms, des solutions complètes Datacenter, dont des systèmes de refroidissement de précision, des PDU intelligents, des systèmes de monitoring et de gestion de câbles.
Nos produits et solutions innovants et modulaires sont en phase avec les tendances actuelles de l'industrie. Ils sont utilisés dans toute l'industrie IT pour le déploiement de serveurs et autres équipements, ainsi que pour la gestion des systèmes de câblage structurés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des baies.
|
Baies 19" Série RDF | ||||
Description Référence | Références | |||
Gris | Noir | |||
Hauteur | Largeur | Profondeur | ||
27U | 600 mm | 600 mm | RDF-27-60/60-B | RDF-27-60/60-H |
42U | 600 mm | 600 mm | RDF-42-60/60-B | RDF-42-60/60-H |
48U | 600 mm | 600 mm | RDF-48-60/60-B | RDF-48-60/60-H |
27U | 600 mm | 800 mm | RDF-27-60/80-B | RDF-27-60/80-H |
42U | 600 mm | 800 mm | RDF-42-60/80-B | RDF-42-60/80-H |
48U | 600 mm | 800 mm | RDF-48-60/80-B | ROF-48-60/80-H |
27U | 600 mm | 1000 mm | RDF-27-60/100-B | RDF-27-60/100-H |
42U | 600 mm | 1000 mm | RDF-42-60/100-B | RDF-42-60/100-H |
48U | 600 mm | 1000 mm | RDF-48-60/100-B | RDF-48-60/100-H |
42U | 600 mm | 1100 mm | RDF-42-60/110-B | RDF-42-60/110-H |
42U | 600 mm | 1200 mm | RDF-42-60/120-B | RDF-42-60/120-H |
27U | 800 mm | 600 mm | RDF-27-80/60-B | RDF-27-80/60-H |
42U | 800 mm | 600 mm | RDF-42-80/60-B | RDF-42-80/60-H |
48U | 800 mm | 600 mm | RDF-48-80/60-B | RDF-48-80/60-H |
27U | 800 mm | 800 mm | RDF-27-80/80-B | RDF-27-80/80-H |
42U | 800 mm | 800 mm | RDF-42-80/80-B | RDF-42-80/80-H |
48U | 800 mm | 800 mm | RDF-48-80/80-B | RDF-48-80/80-H |
27U | 800 mm | 1000 mm | RDF-27-80/100-B | RDF-27-80/100-H |
42U | 800 mm | 1000 mm | RDF-42-80/100-B | RDF-42-80/100-H |
48U | 800 mm | 1000 mm | RDF-48-80/100-B | RDF-48-80/100-H |
42U | 800 mm | 1100 mm | RDF-42-80/110-B | RDF-42-80/110-H |
42U | 800 mm | 1200 mm | RDF-42-80/120-B | RDF-42-80/120-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RDF
La baie 19’’ iSEVEN offre le meilleur rapport qualité/hauteur/prix du marché.
- Hauteur : 21, 27, 42, 45 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
- Fabrication du cadre : tôle acier de 1,5 mm
- Charge : 300 kg (21 et 27U) ou 400 kg (42 et 45U).
- Protection IP : standard IP30.
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
Composition standard :
Baies 19" Série iSEVEN | |||
Description | Références | ||
600x600 mm | Hauteur | Gris | Noir |
600x600 mm | 15U | RI7-15-60/60-B | RI7-15-60/60-H |
600x600 mm | 21U | RI7-21-60/60-B | RI7-21-60/60-H |
600x600 mm | 27U | RI7-27-60/60-B | RI7-27-60/60-H |
600x600 mm | 33U | RI7-33-60/60-B | RI7-33-60/60-H |
600x600 mm | 42U | RI7-42-60/60-B | RI7-42-60/60-H |
600x600 mm | 45U | RI7-45-60/60-B | RI7-45-60/60-H |
600x600 mm | 48U | RI7-48-60/60-B | RI7-48-60/60-H |
600x800 mm | Hauteur | Gris | Noir |
600x800 mm | 15U | RI7-15-60/80-B | RI7-15-60/80-H |
600x800 mm | 21U | RI7-21-60/80-B | RI7-21-60/80-H |
600x800 mm | 27U | RI7-27-60/80-B | RI7-27-60/80-H |
600x800 mm | 33U | RI7-33-60/80-B | RI7-33-60/80-H |
600x800 mm | 42U | RI7-42-60/80-B | RI7-42-60/80-H |
600x800 mm | 45U | RI7-45-60/80-B | RI7-45-60/80-H |
600x800 mm | 48U | RI7-48-60/80-B | RI7-48-60/80-H |
600x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
600x1000 mm | 15U | RI7-15-60/100-B | RI7-15-60/100-H |
600x1000 mm | 21U | RI7-21-60/100-B | RI7-21-60/100-H |
600x1000 mm | 27U | RI7-27-60/100-B | RI7-27-60/100-H |
600x1000 mm | 33U | RI7-33-60/100-B | RI7-33-60/100-H |
600x1000 mm | 42U | RI7-42-60/100-B | RI7-42-60/100-H |
600x1000 mm | 45U | RI7-45-60/100-B | RI7-45-60/100-H |
600x1000 mm | 48U | RI7-48-60/100-B | RI7-48-60/100-H |
800x800 mm | Hauteur | Gris | Noir |
800x800 mm | 15U | RI7-15-80/80-B | RI7-15-80/80-H |
800x800 mm | 21U | RI7-21-80/80-B | RI7-21-80/80-H |
800x800 mm | 27U | RI7-27-80/80-B | RI7-27-80/80-H |
800x800 mm | 33U | RI7-33-80/80-B | RI7-33-80/80-H |
800x800 mm | 42U | RI7-42-80/80-B | RI7-42-80/80-H |
800x800 mm | 45U | RI7-45-80/80-B | RI7-45-80/80-H |
800x800 mm | 48U | RI7-48-80/80-B | RI7-48-80/80-H |
800x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
800x1000 mm | 15U | RI7-15-80/100-B | RI7-15-80/100-H |
800x1000 mm | 21U | RI7-21-80/100-B | RI7-21-80/100-H |
800x1000 mm | 27U | RI7-27-80/100-B | RI7-27-80/100-H |
800x1000 mm | 33U | RI7-33-80/100-B | RI7-33-80/100-H |
800x1000 mm | 42U | RI7-42-80/100-B | RI7-42-80/100-H |
800x1000 mm | 45U | RI7-45-80/100-B | RI7-45-80/100-H |
800x1000 mm | 48U | RI7-48-80/100-B | RI7-48-80/100-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RI7
Après des recherches approfondies, nous avons préparé la configuration de baie la plus demandée pour les salles serveurs et les projets appelée iSEVEN SERVER. Cette configuration de baie répond à la plupart des demandes et apporte un rapport qualité/prix imbattable qui la rend idéale pour une utilisation au quotidien où une charge admissible jusqu’à 1000 kg est nécessaire, que ce soit une conception de cadre soudé ou mécano vissé. Une bonne circulation d’air est nécessaire pour le fonctionnement de serveurs, et les baies sont équipées avec des portes super ventilées avec un taux de perforation inégalé à 86%.
Composition standard :
Baies 19" Série iSEVEN SERVER | |||
Description | Références | ||
600x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
600x1000 mm | 42U | RI7-42-60/100-S1B | RI7-42-60/100-S1H |
600x1000 mm | 45U | RI7-45-60/100-S1B | RI7-45-60/100-S1H |
600x1200 mm | Hauteur | Gris | Noir |
600x1200 mm | RI7-42-60/120-S1B | RI7-42-60/120-S1H | |
600x1200 mm | 45U | RI7-45-60/120-S1B | RI7-45-60/120-S1H |
800x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
800x1000 mm | 42U | RI7-42-80/100-S2B | RI7-42-60/100-S2H |
800x1000 mm | 45U | RI7-45-80/100-S2B | RI7-45-60/100-S2H |
800x1200 mm | Hauteur | Gris | Noir |
800x1200 mm | 42U | RI7-42-80/120-S2B | RI7-42-60/120-S2H |
800x1200 mm | 45U | RI7-45-80/120-S2B | RI7-45-60/120-S2H |
Les baies mSEVEN ont été conçues pour les endroits difficiles d’accès. De conception identique au baies iSEVEN (RI7), les baies mSEVEN sont livrées démontées et peuvent être ensuite assemblées rapidement et facilement sur site.
- Hauteur : 21, 27, 42, 45 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
- Fabrication du cadre : tôle acier de 1,5 et 2.0 mm
- Charge : 300 kg (21 et 27U) ou 400 kg (42 et 45U)
- Protection IP : standard IP30
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
Composition standard :
- Porte avant en verre sécurit avec poignée standard en S et serrure (clé universelle 333). Sens d’ouverture changeable très facilement. En option : porte tôle.
- Panneau arrière amovible avec module pour entrée de câbles. En option : toutes les portes de la gamme.
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure, accès facile aux équipements installés
- Entrées de câbles sécables (300x100) en haut, en bas et à l’arrière de la baie
- Pré-perçage pour recevoir les unités de ventilation.
- 2 paires de montants verticaux 19” coulissants. Marquage des U sur les montants verticaux
- 4 pieds de rehaussement
- Kit de mise à la terre
- vis et écrous-cage
- Compatible avec la plupart des accessoires originaux CONTEG
Baies 19" Série mSEVEN | |||
Description | Références | ||
Série mSEVEN 600x600 mm | Hauteur | Gris | Noir |
21U | RM7-21-60/60-B | RM7-21-60/60-H | |
27U | RM7-27-60/60-B | RM7-27-60/60-H | |
42U | RM7-42-60/60-B | RM7-42-60/60-H | |
45U | RM7-45-60/60-B | RM7-45-60/60-H | |
Série mSEVEN 600x800 mm | Hauteur | Gris | Noir |
21U | RM7-21-60/80-B | RM7-21-60/80-H | |
27U | RM7-27-60/80-B | RM7-27-60/80-H | |
42U | RM7-42-60/80-B | RM7-42-60/80-H | |
46U | RM7-46-60/80-B | RM7-46-60/80-H | |
Série iSEVEN 600x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
27U | RM7-27-60/100-B | RM7-27-60/100-H | |
42U | RM7-42-60/100-B | RM7-42-60/100-H | |
Série iSEVEN 800x800 mm | Hauteur | Gris | Noir |
27U | RM7-27-80/80-B | RM7-27-80/80-H | |
42U | RM7-42-80/80-B | RM7-42-80/80-H | |
45U | RM7-45-80/80-B | RM7-45/80/80-H | |
Série iSEVEN 800x1000 mm | Hauteur | Gris | Noir |
27U | RM7-27-80/100-B | RM7-27-80/100-H | |
42U | RM7-42-80/100-B | RM7-42-80/100-H | |
45U | RM7-45-80/100-B | RM7-45-80/100-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RM7
Les coffrets muraux RUN ont un niveau d’accès étendu aux équipements installés; avec des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, l’équipement est accessible par l’avant et aussi par le côté du coffret. Le coffret a une structure indivisible.
- Hauteur : 4, 6, 9, 12, 15 et 18U
- Largeur : 600 mm
- Panneaux latéraux amovibles et verrouillables
- Porte avec serrure et verre teinté securit
- Ouverture dans le toit et le plancher pour entrée de câbles
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
Composition standard :
- 1 paire de montants verticaux coulissants 19’’
- 2 flancs latéraux amovibles avec serrure
- 1 porte avec serrure et verre securit (EN 12150-1)
- Kit de mise à la terre
- Vis et écrous-cage
Largeur x Profondeur | Hauteur | Références |
600x400 mm | 9U | RUN-9-60/40 |
9U | RUN-9-60/40 | |
12U | RUN-12-60/40 | |
15U | RUN-15-60/40 | |
600x500 mm | ||
9U | RUN-9-60/50 | |
12U | RUN-12-60/50 | |
15U | RUN-15-60/50 | |
600x600 mm | ||
9U | RUN-9-60/60 | |
12U | RUN-12-60/60 | |
15U | RUN-15-60/60 | |
18U | RUN-18-60/60 |
» Télécharger la fiche produit des coffrets série RUN
Cette version économique de coffret mural propose un niveau basique d’accès aux équipements installés, en utilisant la porte avant. Le coffret a une structure indivisible et est ouvert à l‘arrière ce qui est idéal pour un déploiement où les câbles entrent par l’arrière du coffret.
- Largeur : 530mm
- Porte avec serrure et verre securit. Changement du sens d’ouverture rapide et facile
- Ouverture dans le toit et le plancher pour entrée de câbles
- Montants verticaux 19" coulissants
- Charge utile : 20 kg
- Protection IP : IP30
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
Composition standard :
- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 1 porte avec serrure et verre securit (EN 12150-1)
- Kit de mise à la terre
Coffrets muraux 19" Série REN | ||
Largeur x Profondeur | Hauteur | Références |
530x300 mm | 6U | REN-06-60/30 |
530x400 mm | 6U | REN-06-60/40 |
530x400 mm | 10U | REN-10-60/40 |
530x400 mm | 12U | REN-12-60/40 |
530x400 mm | 15U | REN-15-60/40 |
530x500 mm | 6U | REN-06-60/50 |
530x500 mm | 10U | REN-10-60/50 |
530x500 mm | 12U | REN-12-60/50 |
530x500 mm | 15U | REN-15-60/50 |
» Télécharger la fiche produit des coffrets série REN
Coffrets SOHO 19" série ACP | |
Description | Références |
Coffret SOHO en saillie, (H,L,P) 550 x 530 x 155 mm, | ACP-OW-55/53/14 |
Coffret SOHO encastrable, (H,L,P) 550 x 530 x 140 mm, | ACP-IW-55/53/14 |
» Télécharger la fiche technique des coffrets SOHO en saillie série ACP
» Télécharger la fiche technique des coffrets SOHO encastrable série ACP
Les bâtiracks série RS sont utilisés dans les locaux fermés avec un accès contrôlé. Ces bâtiracks sont disponibles en version deux montants (un cadre) et en version quatre montants (deux cadres).
- Hauteur : 27, 36, 42 et 45U
- Fabrication : tôle d’acier de 2 mm
- Charge utile : 200 kg deux montants, 400 kg quatre montants
- 5 position pour l’installation du(des) cadre(s) sur le socle
- Base équipée avec pieds
- Couleur : Noir (RAL 9005)
Bâtiracks 19" Série RS | |
Description | Références |
27U, cadre seul | RS-27 RS-27 |
36U, cadre seul | RS-36 RS-36 |
42U | RS-42 RS-42 |
45U | RS-45 RS-45 |
Socle seul RS-P | RS-P |
» Télécharger la fiche produit des bâtiracks série RS
Bâtiracks 19" deux montants Série RSG2 | ||
Description | Charge utile | Références |
27U | 500 kg | RSG2-27-19-L5 |
42U | 500 kg | RSG2-42-19-L5 |
45U | 500 kg | RSG2-45-19-L5 |
47U | 500 kg | RSG2-47-19-L5 |
42U | 1000 kg | RSG2-42-19-LA |
45U | 1000 kg | RSG2-45-19-LA |
47U | 1000 kg | RSG2-47-19-LA |
» Télécharger la fiche technique des bâtiracks série RSG2
Conteg propose un large choix de solutions de refroidissement pour les petites salles serveurs comme les très gros datacenters.
Les solutions avec montage arrière et latéral s'adressent en particuliers aux environnement à très hautes densités de charges thermiques tels que les datacenters ou les salles informatiques importantes. Les configurations « boucle d'air ouverte ou fermée » permettent d'adapter le degré de refroidissement au besoin des équipements rencontrés. Les unités proposées par Conteg offrent des capacités de refroidissement jusqu'à 34kW.
Boucle fermée
Solution de refroidissement hautement efficace sans perte de froid.
Les solutions avec montage supérieur et mural ont été développées pour pallier à des carence de refroidissement ciblé dans une baie en particuliers.
Solutions Refroidissement Ciblé | Série de baie |
RDF | |
Architecture ouverte - Montage latéral | Oui |
Architecture fermée - Montage latéral | Oui |
Architecture fermée MODULAIRE - Montage latéral | Oui |
Montage Supérieur | Oui |
Montage Mural | Oui |
Ces panneaux se fixent sur les montants 19’’ verticaux. Les obturateurs sont utilisés pour couvrir les positions vides dans la baie. Les passe-balais permettent le passage d’avant en arrière des câbles à travers les positions vides dans la baie afin de réduire au minimum les flux d'air.
Description | Référence | ||
Obturateurs et passe-balai 19" | |||
Obturateur 19’’ 1U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-1F | ||
Obturateur 19’’ 2U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-2F | ||
Obturateur 19’’ 3U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-3F | ||
Obturateur 19’’ 5U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-5F | ||
Obturateur 19" 1U, couleur noire | DP-ZA-1U | ||
Obturateur 19" 3U, couleur noire | DP-ZA-3U | ||
Obturateur 19" 5U, couleur noire | DP-ZA-5U | ||
Passe-balai 19", couleur noire | DP-BP-01 | ||
Passe-balai 19" avec gestion de câble, couleur noire | DP-BP-02 | ||
Passe-balai 19" avec double brosse, couleur noire | DP-BP-03 |
» Télécharger la fiche produit des obturateurs et passe-balai
Les plateaux fixes servent à supporter des équipements qui ne peuvent pas être montés sur les montants 19". L’ensemble de la surface est perforée pour une ventilation efficace.
Description | Référence | ||
Plateaux fixes | |||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 250 mm | DP-PT-250 | ||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 350 mm | DP-PT-350 | ||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 450 mm | DP-PT-450 | ||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 550 mm | DP-PT-550 | ||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 650 mm | DP-PT-650 | ||
Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 750 mm | DP-PT-750 | ||
Plateau 19", profondeur 450 mm, charge utile 100 kg | DP-PZ-450 | ||
Plateau 19", profondeur 550 mm, charge utile 100 kg | DP-PZ-550 | ||
Plateau 19", profondeur 650 mm, charge utile 100 kg | DP-PZ-650 | ||
Plateau 19", profondeur 750 mm, charge utile 100 kg | DP-PZ-750 |
» Télécharger la fiche produit des plateaux fixes
Les plateaux coulissants permettent de supporter des équipements qui ne sont pas fixés sur les montants 19”. En raison du système télescopique, l’équipement est accessible très facilement. L’ensemble de la surface est perforé pour une ventilation efficace.
Description | Référence | ||
Plateaux coulissants | |||
Plateau 19" coulissant, profondeur 250 mm | DP-PO-250V | ||
Plateau 19" coulissant, profondeur 350 mm | DP-PO-350V | ||
Plateau 19" coulissant, profondeur 450 mm | DP-PO-450V | ||
Plateau 19" coulissant, profondeur 650 mm | DP-PO-650V |
» Télécharger la fiche produit des plateaux coulissants (français)
Description | Référence | ||
Plateaux 19" coulissants charges lourdes | |||
Plateau 19" coulissant, profondeur 450 mm, charges lourdes | DP-PZ-450V | ||
Plateau 19" coulissant, profondeur 550 mm, charges lourdes | DP-PZ-550V |
» Télécharger la fiche produit des plateaux coulissants charges lourdes
Description | Référence | ||
Protection de câbles dans les passe-câbles | |||
Pièce de caoutchouc d’entrées de câbles (longueur 790 mm) | DP-KP-LEM | ||
Panneau anti-poussière avec brosse pour baies | DP-KP-KAT | ||
Panneau anti-poussière avec brosse pour coffrets | DP-KP-KAR2 | ||
Gestion des câbles/protection des câbles | DP-KP-KAR3 |
» Télécharger la fiche produit des protections de câbles
Description | Référence | ||
Guide-câble 19" avec anneaux et goulottes | |||
Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, 5 anneaux 40x50mm | DP-VP-P1 | ||
Panneau guide-câbles 19" 1U double face, 10 anneaux 40x50mm | DP-VP-P2 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, 5 anneaux 80x60mm | DP-VP-P3 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U double face, 10 anneaux 80x60mm | DP-VP-P4 | ||
Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, 5 anneaux 40x80mm | DP-VP-P5 | ||
Panneau guide-câbles 19" 1U double face, 10 anneaux 40x80mm | DP-VP-P6 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, 5 anneaux 80x80mm | DP-VP-P7 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U double face, 10 anneaux 80x80mm | DP-VP-P8 | ||
Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, avec goulotte 40x40mm | DP-VP-K01 | ||
Panneau guide-câbles 19" 1U double face, avec goulotte 40x40mm | DP-VP-K04 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, avec goulotte 80x60mm | DP-VP-K03 | ||
Panneau guide-câbles 19" 2U double face, avec goulotte 80x60mm | DP-VP-K06 |
» Télécharger la fiche produit des guides-câbles 19''
Description | Référence | ||
Anneaux plastiques et métalliques | |||
Organisateur plastique 40 x 50 mm, vertical | VO-P1-40/50 | ||
Organisateur plastique 80 x 80 mm, vertical | VO-P7-80/80 | ||
Organisateur plastique 80 x 80 mm, horizontal | VO-P8-80/80 | ||
Organisateur métallique 100 x 140 mm, entrée latérale, 10 pcs | VO-W1-100/140 | ||
Organisateur métallique 100 x 140 mm, entrée frontale, 10 pcs | VO-W2-100/140 |
» Télécharger la fiche produit des anneaux
Les guide-câbles sont utilisés pour gérer les câbles dans les baies de 800 mm de largeur.
- Convient pour les baies d’une hauteur de 27, 42 et 45U
- Goulotte plastique pour la fixation des câbles de dimension 80 x 60 mm
- S'installe sur la partie avant des montants verticaux à l'aide des supports
Description | Référence | ||
Guide-câbles verticaux | |||
Guide-câbles verticaux 27U | DP-VP-VR-27 | ||
Guide-câbles verticaux 42U | DP-VP-VR-42 | ||
Guide-câbles verticaux 45U | DP-VP-VR-45 | ||
Support pour guide-câbles 27U, 1 paire | HVMF-27 | ||
Support pour guide-câbles 42U, 1 paire | HVMF-42 | ||
Support pour guide-câbles 45U, 1 paire | HVMF-45 |
» Télécharger la fiche produit des guides câbles verticaux
Description | Référence | ||
Bandeaux secteur | |||
Bandeau secteur 19", 6 PC avec disjoncteur et interrupteur | DP-RP-06-UTESP | ||
Bandeau secteur placement libre, 6 PC avec disjoncteur et interrupteur | DP-RP-06-UTESP-F | ||
Bandeau secteur 19", 8 PC avec interrupteur | DP-RP-08-UTES | ||
Bandeau secteur 19", 9 PC sans interrupteur | DP-RP-09-UTE | ||
Bandeau secteur montage vertical, 20 PC | DP-RP-20-UTEV | ||
Bandeau secteur 19", prise type IEC 320 C20 3m, 8xC13, 16A | IP-BA-C08C300016 | ||
Bandeau secteur 19", 12x IECC13, cordon d'alimentation SCHUKO | DP-RP-12-IECC13 |
» Télécharger la fiche produit des bandeaux secteurs
Description | Référence | ||
Unités de ventilation | |||
Unité de ventilation - 2 ventilateurs | DP-VEN-02 | ||
Cadre sans filtre pour unité de ventilation, 1-3 ventilateurs | DP-VER-03 | ||
Unité de ventilation, 4 ventilateurs | DP-VEN-04 | ||
Cadre sans filtre pour unité de ventilation, 4-6 ventilateurs | DP-VER-06 | ||
Unité de ventilation, 9 ventilateurs | DP-VEN-09 | ||
Cadre pour unité de ventilation, 7-9 ventilateurs | DP-VER-091 |
» Télécharger la fiche produit des unités de ventilation
Description | Référence | ||
Système de surveillance de baie, RAMOS Mini | |||
Jusqu'à 2 capteurs | Ramos Mini A | ||
Jusqu'à 3 capteurs, 4 entrées | Ramos Mini B | ||
Jusqu'à 4 capteurs, 4 entrées, 2 sorties | Ramos Mini C |
» Télécharger la fiche produit du système RAMOS Mini
Description | Référence | ||
Kit de visserie | |||
Kit de montage - 1 vis, 1 écrou-cage, 1 rondelle | DP-MO-01 |
» Télécharger la fiche produit Kits de visserie
Description | Référence | ||
Kit d'accouplement | |||
Roulette pour baie 1 pièce - 50kg | DP-DR-UNI |
» Télécharger la fiche produit Kits d'accouplement
Description | Référence | ||
Roulettes | |||
Roulette pour baie 1 pièce - 50kg | DP-KO-01 | ||
Roulette avec blocage pour baie 1 pièce - 50kg | DP-KO-02 | ||
Roulette charge lourde pour baie 1 pièce - 100kg | DP-KO-H1 | ||
Roulette charge lourde avec blocage pour baie 1 pièce - 100kg | DP-KO-H2 | ||
Roulette de transports pour baies 4 pièces - 30kg | DP-KO-TC |
» Télécharger la fiche produit des roulettes
Description | Référence | ||
Socles | |||
Ensemble universel pour socle incluant un kit de montage | DP-PR | ||
Ensemble universel pour socle ajustable incluant un kit de montage | DP-PR-A | ||
Ensemble dédié avec hauteur fixe pour les baies RHF | DP-PR-100-RHF | ||
Ensemble de panneaux latéraux de socles pour baies : ROF, RDF, RMF 60/60 | DP-P-PDN-60/60 | ||
Ensemble de panneaux latéraux de socles pour baies : ROF, RDF, RMF 60/80 | DP-P-PDN-60/80 | ||
Ensemble de panneaux latéraux de socles pour baies : ROF, RDF, RMF 80/80 | DP-P-PDN-80/80 | ||
Ensemble de panneaux latéraux de socles pour baies : ROF, RDF, RMF 80/100 | DP-P-PDN-80/100 |